출처: http://www.hydrogenaud.io/forums/index.php?showtopic=102051
AAC+SBR = HE-AAC / AAC+SBR+PS = HE-AACv2 입니다.
HE-AACv2 32Kbps
HE-AAC 64Kbps 이상 80Kbps이하
AAC LC 80Kbps 이상
OPUS 56Kbps 이상
출처: http://www.hydrogenaud.io/forums/index.php?showtopic=102051
AAC+SBR = HE-AAC / AAC+SBR+PS = HE-AACv2 입니다.
HE-AACv2 32Kbps
HE-AAC 64Kbps 이상 80Kbps이하
AAC LC 80Kbps 이상
OPUS 56Kbps 이상
첨부 '2' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
13 | hls 스트리밍용 인코딩 2 | rocoroco | 2016.12.25 | 4475 | 1 |
12 | 오디오 / 내장된 자막 / 비디오 스트림 복사 및 언어설정 방법 4 | 능소화 | 2016.11.19 | 14922 | 0 |
11 | 원본 영상이 끊켜보일때 부드럽게 보이게 인코딩 하는 방법 1 | Rina | 2015.07.19 | 14714 | 2 |
» | AAC 코덱(LC, HE-AAC, HE-AACv2), OPUS 코덱에서 효율적인 비트레이트 구간 1 | Rina | 2014.10.20 | 21313 | 2 |
9 | [프로그램 구동시 오류 해결 방법] .NET Framework 설치 해주세요 | 능소화 | 2014.09.05 | 5710 | 0 |
8 | 적당한 소리 볼륨 크기값 찾아 소리 볼륨 증폭시키기 3 | Rina | 2014.08.21 | 18344 | 2 |
7 | 로고를 투명하게 만들기 페이드인, 아웃 설정시 검정으로 남는 문제 해결 2 | Rina | 2014.08.13 | 6605 | 0 |
6 | FFmpeg 옵션 입니다.(영문 및 한글 설명 포함) 4 | 능소화 | 2014.03.17 | 23819 | 1 |
5 | ◆ 환경설정 용어설명 | 능소화 | 2014.03.11 | 19248 | 0 |
4 | ◆ 인코딩 Pass 란... | 능소화 | 2014.03.11 | 13485 | 0 |
3 | 압축률과 영상코덱에 관하여 | 능소화 | 2014.02.19 | 28389 | 1 |
2 | libx264(H.264) 코덱의 인코딩 모드와 무손실 인코딩 방법 2 | Rina | 2014.01.26 | 62575 | 1 |
1 | 파일 형식(컨테이너)에 언어 메타데이터 정보 넣기 | Rina | 2014.01.26 | 10602 | 0 |
aac+sbr = he-aac 이고, aac+sbr+ps = he-aac v2 입니다. 개인적으로 음악은 he-aac 80kbps 정도, 영화는 he-aac 48kbps 정도만 되어도 감상에 무리가 없었습니다. 그리고 he-aac 의 경우 비트레이트가 128kbps가 넘으면 lc-aac와 인코더가 동일하게 동작합니다. 따라서 he-aac는 비트레이트를 높게 쓸꺼면 사용하는 의미가 없습니다. 참고들 하세요